輕卡品牌大全都有什么,一起來(lái)看看小編的分享吧!
1、福田奧鈴(北汽福田汽車(chē)股份有限公司)
2、江淮汽車(chē)JAC(安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司)
3、東風(fēng)汽車(chē)(東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司)
4、長(zhǎng)城汽車(chē)(長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司)
5、中國(guó)重汽CNHTC(中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司)
6、江鈴汽車(chē)JMC(江鈴汽車(chē)集團(tuán)有限公司)
7、長(zhǎng)安凱程(中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司)
8、一汽解放(中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司)
9、上汽躍進(jìn)(上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司)
10、華晨雷諾金杯(華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司)
拓展小知識(shí):輕卡品牌實(shí)力-企業(yè)注冊(cè)資本
品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱(chēng) |
黑豹汽車(chē) | 6400000.00萬(wàn)元 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
一汽解放 | 3540000.00萬(wàn)元 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)汽車(chē) | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
上汽躍進(jìn) | 1168346.14萬(wàn)元 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 923610.74萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 |
時(shí)代汽車(chē)FORLAND | 657519.20萬(wàn)元 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
福田奧鈴 | 657519.20萬(wàn)元 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
長(zhǎng)安凱程 | 609227.34萬(wàn)元 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
江淮汽車(chē)JAC | 218400.98萬(wàn)元 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
騏鈴汽車(chē)JDMC | 150000.00萬(wàn)元 | 江西大乘汽車(chē)工業(yè)有限公司 |
江鈴汽車(chē)JMC | 150000.00萬(wàn)元 | 江鈴汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
乘龍 | 122470.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
中國(guó)重汽CNHTC | 102628.00萬(wàn)元 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
華晨雷諾金杯 | 80000.00萬(wàn)元 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 |
凱馬汽車(chē) | 64000.00萬(wàn)元 | 恒天凱馬股份有限公司 |
遠(yuǎn)程汽車(chē) | 50000.00萬(wàn)元 | 浙江吉利新能源商用車(chē)集團(tuán)有限公司 |
慶鈴ISUZU | 41000.00萬(wàn)元 | 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 |
飛碟 | 12883.96萬(wàn)元 | 湖南飛碟新材料有限責(zé)任公司 |
大運(yùn)DAYUN | 12000.00萬(wàn)元 | 大運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)安跨越 | 6533.00萬(wàn)元 | 重慶長(zhǎng)安跨越車(chē)輛有限公司 |
唐駿T·KNG | 5302.00萬(wàn)元 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 |
ISUZU五十鈴汽車(chē) | 五十鈴汽車(chē)公司 |
其他注意事項(xiàng):輕卡品牌關(guān)注度及投票展示
1、中國(guó)重汽CNHTC
關(guān)注度:208752
2、東風(fēng)汽車(chē)
關(guān)注度:188687
3、江淮汽車(chē)JAC
關(guān)注度:171988
4、一汽解放
關(guān)注度:170117
5、華晨雷諾金杯
關(guān)注度:128972
6、長(zhǎng)城汽車(chē)
關(guān)注度:123235
7、江鈴汽車(chē)JMC
關(guān)注度:115816
8、ISUZU五十鈴汽車(chē)
關(guān)注度:108708
9、上汽躍進(jìn)
關(guān)注度:55874
10、凱馬汽車(chē)
關(guān)注度:53323
11、黑豹汽車(chē)
關(guān)注度:34265
12、大運(yùn)DAYUN
關(guān)注度:32804
以上就是小編今天的分享,希望能給大家?guī)?lái)幫助。
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:0731-84117792 E-MAIL:11247931@qq.com