槽鋼規(guī)格型號表重量是怎樣的呢?下面就讓我們一起來了解一下吧:
槽鋼屬于工程建設(shè)中一類經(jīng)常會用到的鋼材,它與角鋼是差不多的,一般用在耐腐蝕性、且對于重量有規(guī)定的地方。
槽鋼規(guī)格型號表具體如下:
名 | 型號 | 明細(xì)規(guī)格 | 理論重量 |
槽鋼 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
槽鋼 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
槽鋼 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
槽鋼 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
槽鋼 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
槽鋼 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
槽鋼 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
槽鋼 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
槽鋼 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
槽鋼 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
槽鋼 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
槽鋼 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
槽鋼 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
槽鋼 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
槽鋼 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
槽鋼 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
槽鋼 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
槽鋼 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
槽鋼 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
槽鋼 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
槽鋼 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
槽鋼 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
槽鋼 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
槽鋼 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
槽鋼 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
槽鋼 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
槽鋼 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
槽鋼 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
槽鋼 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
槽鋼 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
槽鋼 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
槽鋼 | 4O#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
槽鋼 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:0731-84117792 E-MAIL:11247931@qq.com