華為P50Pocket到底有沒(méi)有熒光攝影功能呢?不知道的小伙伴來(lái)看看小編今天的分享吧!
華為P50Pocket有熒光攝影功能。在超光譜補(bǔ)光燈的加持下,華為P50 Pocket擁有熒光攝影功能,鏡頭能夠捕捉到大自然中很多植物、動(dòng)物、巖石等在可見(jiàn)光下難以被捕捉的內(nèi)容與細(xì)節(jié)。
為了體現(xiàn)熒光攝影功能,華為在發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函上就動(dòng)了心思,肉眼看上去只有花卉圖案的卡片,在熒光攝影下就會(huì)顯現(xiàn)文字,十分有趣。同時(shí)在網(wǎng)上也有不少拿到P50 Pocket的網(wǎng)友為其開(kāi)發(fā)出了驗(yàn)鈔機(jī)等功能,相信隨著時(shí)間的推移,熒光攝影這樣一個(gè)好玩的功能會(huì)被開(kāi)發(fā)出越來(lái)越多有意思的用途。
總體來(lái)看,華為P50 Pocket本次在影像系統(tǒng)方面可以說(shuō)進(jìn)行了大幅度的革新,在延續(xù)P50系列優(yōu)秀成像素質(zhì)的基礎(chǔ)上,超光譜影像系統(tǒng)更是為用戶帶來(lái)了不少有意思的新鮮功能,在帶給用戶接近真實(shí)觀感的成像效果的同時(shí)也讓用戶愛(ài)上攝影。
拓展資料:
HUAWEI P50 Pocket是華為旗下的一款折疊屏手機(jī)。
華為P50 Pocket在0.5mm 厚的玻璃兩面,使用雙面立體微雕工藝,將二維平面光影轉(zhuǎn)換成三維立體空間,塑造出立體光影流轉(zhuǎn)效果。
基本參數(shù) | |
發(fā)布會(huì)時(shí)間 | 2021年12月23日 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī),折疊手機(jī) |
機(jī)身材質(zhì) | 鋁合金中框,玻璃后殼 |
機(jī)身顏色 | 曜石黑,晶鉆白 |
指紋識(shí)別 | 側(cè)面指紋識(shí)別 |
面部識(shí)別 | 支持 |
尺寸與重量 | |
長(zhǎng)度 | 展開(kāi):170mm 折疊:87.3mm |
寬度 | 75.5mm |
厚度 | 展開(kāi):7.2mm 折疊:15.2mm |
重量 | 190g |
硬件 | |
CPU型號(hào) | 高通 驍龍888 4G |
CPU頻率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心數(shù) | 八核 |
GPU型號(hào) | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存儲(chǔ)卡 | NM存儲(chǔ)卡 |
擴(kuò)展容量 | 256GB |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | HarmonyOS 2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
屏幕材質(zhì) | OLED |
分辨率 | 2790x1188 |
屏幕比例 | 21:9 |
像素密度 | 442ppi |
屏幕類型 | 全面屏(中置挖孔屏),折疊屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
觸控刷新率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域 |
屏幕技術(shù) | 1440Hz高頻PWM調(diào)光 |
副屏參數(shù) | 1.04英寸,340x340像素,60Hz刷新率,120Hz觸控采樣率,1670萬(wàn)色,328ppi |
其他屏幕參數(shù) | 上下向內(nèi)折疊 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 四攝像頭(后三) |
后置攝像頭 | 4000萬(wàn)像素原色攝像頭+1300萬(wàn)像素超廣角攝像頭+3200萬(wàn)像素超光譜攝像頭 |
前置攝像頭 | 1070萬(wàn)像素超廣角攝像頭 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/1.8,前置f/2.2 |
廣角 | 后置120° |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160)視頻錄制 前置:4K(3840x2160)視頻錄制 |
拍照功能 | 后置:支持10倍數(shù)字變焦,自動(dòng)對(duì)焦,熒光攝影,微電影,音頻變焦,高像素模式,延時(shí)攝影,超大廣角,大光圈虛化,雙景錄像,超級(jí)夜景,微距,人像模式,專業(yè)模式,慢動(dòng)作,全景模式,黑白相機(jī),智能濾鏡,水印,文檔矯正,AI攝影大師,動(dòng)態(tài)照片,熄屏快拍,4D預(yù)測(cè)追焦,笑臉抓拍,聲控拍照,定時(shí)拍照,連拍,快拍 前置:固定焦距,慢動(dòng)作,智能廣角切換,人像模式,全景模式,延時(shí)攝影,動(dòng)態(tài)照片,智能濾鏡,水印,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時(shí)拍照 |
其他攝像頭參數(shù) | 照片分辨率后置:7296×5472,前置:3776×2832 |
網(wǎng)絡(luò)與連接 | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000) |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 單頻/雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2MIMO,支持HE160,4096QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
導(dǎo)航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
NFC | 支持讀卡器模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
機(jī)身接口 | USB Type-C接口 |
電池與續(xù)航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4000mAH |
最大充電功率 | 有線40W |
功能與服務(wù) | |
感應(yīng)器類型 | 重力傳感器,指紋傳感器 (側(cè)邊指紋),霍爾傳感器,氣壓計(jì),陀螺儀,指南針,環(huán)境光傳感器,接近光傳感器,10通道多光譜傳感器,激光對(duì)焦傳感器 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務(wù)功能 | 飛行模式 |
以上就是小編今天的分享了,希望可以幫助到大家。
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:0731-84117792 E-MAIL:11247931@qq.com