浙江國家森林公園有哪些?一起來看看小編今天的分享吧。
1、浙江千島湖國家森林公園
國家森林公園
浙江千島湖國家森林公園位于杭州--千島湖--黃山黃金旅游線中段的淳安縣,東西距杭州、黃山各100公里。千島湖國家森林公園總面積9.5萬公頃,其中山地面積4.17萬公頃,水域面積5.33萬公頃,水域面積是杭州西湖的108倍;蓄水量為178億立方米,是杭州西湖的3184倍,融山、水、林、島于一體,風(fēng)光秀麗。郭沫若先生曾欣然賦詩:"西子三千個,群山已失高;峰巒成島嶼,平地卷波濤"。
地址:浙江省杭州市淳安縣夢姑路
2、浙江錢江源國家森林公園
國家森林公園國家生態(tài)旅游示范區(qū)2A景區(qū)
浙江錢江源國家森林公園位于錢塘江的源頭——浙江省開化縣齊溪鎮(zhèn),與3省(浙、皖、贛)4縣相接壤。截至2014年,公園總面積4500公頃,其中山林面積4250公頃,水面220公頃。園內(nèi)有原始狀態(tài)的大片天然次生林,林相結(jié)構(gòu)復(fù)雜,生物物種豐富,起源古老、區(qū)系成分獨(dú)特,已成為華東地區(qū)重要的生態(tài)屏障。景區(qū)內(nèi)負(fù)氧離子成份最高濃度達(dá)到每立方厘米10萬多個。錢江源因其生態(tài)美景榮獲“浙江最美生態(tài)景觀”和“浙江省十佳避暑勝地”等榮譽(yù)。
地址:浙江省衢州市開化縣里秧田村
3、浙江九龍山國家森林公園
國家森林公園國家自然保護(hù)區(qū)
浙江九龍山國家森林公園位于浙江省平湖市,地處杭州灣北岸。截至2006年,公園總面積為437公頃,森林覆蓋率達(dá)到84%以上,森林蓄積量3.5萬余立方米。公園集山、海、島、灘、田園詩情于一體,構(gòu)成了獨(dú)特的江南濱海風(fēng)光,屬得天獨(dú)厚的海濱森林公園,素有"南方北戴河"的美譽(yù)。浙江九龍山國家森林公園總面積為437公頃,森林覆蓋率達(dá)到84%以上,森林蓄積量3.5萬余立方米。浙江九龍山國家森林公園同時也是國家AAA級旅游景區(qū)、省級旅游度假區(qū)。
地址:浙江省嘉興市平湖市杭州灣北岸湯山東路
4、雁蕩山
世界地質(zhì)公園5A景區(qū)國家風(fēng)景名勝區(qū)國家森林公園國家地質(zhì)公園國家水利風(fēng)景區(qū)
雁蕩山,又名雁巖、雁山,因山頂有湖,蘆葦茂密,結(jié)草為蕩,南歸秋雁多宿于此,故名雁蕩,素有“海上名山、寰中絕勝”之譽(yù)。雁蕩山風(fēng)景區(qū)以山水奇秀聞名,以奇峰怪石、古洞石室、飛瀑流泉稱勝,主要包括三折瀑、雁湖西石梁洞、顯勝門、仙橋—龍湖、羊角洞、方山、長嶼硐天、楠溪江等景點(diǎn),其中,靈峰、靈巖、大龍湫三個景區(qū)被稱為“雁蕩三絕”。
地址:浙江省溫州市樂清市雁蕩鎮(zhèn)響嶺頭村
5、臺州括蒼山
國家森林公園
臺州括蒼山位于臨海西南部,地處括蒼山麓,永安溪畔,氣候宜人,風(fēng)光秀麗,是浙江名山之一。括蒼山以其博大、險峻、奇秀,吸引了眾多道者的駐足;山上建有全國第四大風(fēng)力發(fā)電場,那高低錯落不斷旋轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī),與身后絢麗的自然景觀交相輝映,構(gòu)成了一道靚麗的風(fēng)景。山上的三十多臺風(fēng)機(jī),在寒風(fēng)中呼呼旋轉(zhuǎn),恰似水上翻飛的彩色蜻蜒,欲上藍(lán)天,云蒸霞蔚,煞是壯觀。
地址:浙江省臺州市仙居縣
浙江省著名森林公園名單
序號 | 名稱 | 所在地/隸屬 | 森林公園等級 |
---|---|---|---|
浙江千島湖國家森林公園 | 浙江省杭州市淳安縣夢姑路 | 國家級(1990年建園) | |
浙江錢江源國家森林公園 | 浙江省衢州市開化縣里秧田村 | 國家級(1999年建園) | |
浙江九龍山國家森林公園 | 浙江省嘉興市平湖市杭州灣北岸湯山東路 | 國家級(1997年建園) | |
雁蕩山 | 浙江省溫州市樂清市雁蕩鎮(zhèn)響嶺頭村 | 國家級(1997年建園) | |
臺州括蒼山 | 浙江省臺州市仙居縣 | 國家級(2017年批準(zhǔn)) | |
浙江四明山國家森林公園 | 浙江省寧波市余姚市 | 國家級(2003年建園) | |
浙江大奇山國家森林公園 | 浙江省杭州市桐廬縣大奇山路 | 國家級(1992年建園) | |
浙江徑山(山溝溝)國家森林公園 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 國家級(2006年建園) | |
杭州半山國家森林公園 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)半山路以北 | 國家級(2010年建園) | |
浙江銅鈴山國家森林公園 | 浙江省溫州市文成縣石馱線湖頭林區(qū) | 國家級(2001年建園) | |
浙江牛頭山國家森林公園 | 浙江省金華市武義縣柳城鎮(zhèn)西聯(lián)鄉(xiāng)上田村 | 國家級(2005年建園) | |
杭州西山國家森林公園 | 浙江省杭州市西湖區(qū)中部 | 國家級(2012年建園) | |
浙江青山湖國家森林公園 | 浙江省杭州市臨安區(qū)老圣園路北 | 國家級(1999年建園) | |
浙江龍灣潭國家森林公園 | 浙江省溫州市永嘉縣鶴盛鄉(xiāng)國有正江山林場內(nèi) | 國家級(2002年建園) | |
諸暨五泄風(fēng)景區(qū) | 浙江省紹興市諸暨市五泄鎮(zhèn) | 無 | |
浙江諸暨香榧國家森林公園 | 浙江省紹興市諸暨市趙家鎮(zhèn) | 國家級(2009年建園) | |
浙江大竹海國家森林公園 | 浙江省湖州市安吉縣港口鄉(xiāng) | 國家級(2008年建園) | |
浙江溪口國家森林公園 | 浙江省寧波市奉化市溪口鎮(zhèn) | 國家級(1997年建園) | |
浙江玉蒼山國家森林公園 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮(zhèn) | 國家級(1999年建園) | |
浙江天童國家森林公園 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)天童村 | 國家級(1997年建園) | |
浙江大溪國家森林公園 | 浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)境內(nèi) | 國家級(2004年建園) | |
浙江華頂國家森林公園 | 浙江省臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn) | 國家級(1997年建園) | |
浙江雙峰國家森林公園 | 浙江省寧波市寧??h | 國家級(2003年建園) | |
浙江麗水白云國家森林公園 | 浙江省麗水市蓮都區(qū) | 國家級(2017年批準(zhǔn)) | |
浙江遂昌國家森林公園 | 浙江省麗水市遂昌縣 | 國家級(2002年建園) | |
浙江富春江國家森林公園 | 浙江省杭州市建德市富春江七里瀧兩岸 | 國家級(1995年建園) | |
浙江蘭亭國家森林公園 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)蘭亭鎮(zhèn) | 國家級(1992年建園) | |
浙江花巖國家森林公園 | 浙江省溫州市瑞安市高樓鎮(zhèn)紅雙林場 | 國家級(2002年建園) | |
浙江午潮山國家森林公園 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道 | 國家級(1992年建園) | |
福建長樂國家森林公園 | 福建省福州市長樂市古槐鎮(zhèn) | 國家級(2008年建園) | |
浙江石門洞國家森林公園 | 浙江省麗水市青田縣高市鄉(xiāng)甌江南岸 | 國家級(2003年建園) | |
溪口風(fēng)景區(qū) | 浙江省寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn) | 無 | |
浙江紫微山國家森林公園 | 浙江省衢州市衢江區(qū) | 國家級(2000年建園) | |
浙江慶元國家森林公園 | 浙江省麗水市慶元縣城西側(cè) | 國家級(2010年建園) | |
浙江松陽卯山國家森林公園 | 浙江省麗水市松陽縣古市鎮(zhèn)古湖線唐·仙人谷景區(qū) | 國家級(2005年建園) | |
浙江仙居國家森林公園 | 浙江省臺州市仙居縣 | 國家級(2008年建園) | |
浙江雙龍洞國家森林公園 | 浙江省金華市婺城區(qū) | 國家級(1997年建園) | |
浙江桐廬瑤琳國家森林公園 | 浙江省杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn) | 國家級(2008年建園) | |
浙江三衢國家森林公園 | 浙江省衢州市常山縣 | 國家級(2005年建園) | |
浙江南山湖國家森林公園 | 浙江省紹興市嵊州市長樂鎮(zhèn) | 國家級(2006年建園) | |
浙江五泄國家森林公園 | 浙江省紹興市諸暨市西30公里群山之中 | 國家級(2003年建園) | |
浙江梁希國家森林公園 | 浙江省湖州市吳興區(qū)南郊6公里處 | 國家級(2014年建園) | |
浙江仙霞國家森林公園 | 浙江省衢州市江山市 | 國家級(2004年建園) | |
浙江竹鄉(xiāng)國家森林公園 | 浙江省湖州市安吉縣 | 國家級(1996年建園) | |
以上就是小編今天的分享了,希望可以幫助到大家。
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com