高考填報(bào)志愿時(shí),想要報(bào)考江蘇那邊的大學(xué)的同學(xué)們比較關(guān)心的就是江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,以下是小編為大家整理的2018-2019江蘇一本大學(xué)排名,包含理科和文科,根據(jù)各大學(xué)在江蘇錄取平均分排名,可做適當(dāng)?shù)膮⒖?/p>
江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
(圖片來源網(wǎng)絡(luò) 侵權(quán)聯(lián)系刪除)
江蘇一本大學(xué)排名 高校名稱 所在地 錄取線差 一批分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 南京大學(xué)985211 江蘇 55 333(第一批) 388
2 東南大學(xué)985211 江蘇 48 333(第一批) 381
3 南京航空航天大學(xué)211 江蘇 39 333(第一批) 372
4 南京師范大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
5 南京理工大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
6 蘇州大學(xué)211 江蘇 28 333(第一批) 361
7 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211 江蘇 26 333(第一批) 359
8 江南大學(xué)211 江蘇 24 333(第一批) 357
9 中國藥科大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
10 河海大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
11 南京審計(jì)大學(xué) 江蘇 22 333(第一批) 355
12 中國礦業(yè)大學(xué)211 江蘇 20 333(第一批) 353
13 西交利物浦大學(xué) 江蘇 19 333(第一批) 352
14 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 17 333(第一批) 350
15 南京郵電大學(xué) 江蘇 13 333(第一批) 346
16 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 12 333(第一批) 345
17 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
18 南京信息工程大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
19 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
20 江蘇師范大學(xué) 江蘇 9 333(第一批) 342
21 江蘇大學(xué) 江蘇 8 333(第一批) 341
22 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
23 常州大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
24 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 5 333(第一批) 338
25 蘇州科技大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
26 南通大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
27 江蘇科技大學(xué) 江蘇 2 333(第一批) 335
28 江蘇警官學(xué)院 江蘇 53 281(第二批) 334
29 南京工程學(xué)院 江蘇 52 281(第二批) 333
好了了解了江蘇一本高校的具體分?jǐn)?shù)情況后,各位同學(xué)們心里是否更清晰一些了呢,江蘇是一個(gè)美麗的城市,希望考生們都能如愿以償。
來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
相關(guān)推薦
廣州市重點(diǎn)中學(xué)有哪些 廣州有幾所重點(diǎn)中學(xué)
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com