保濕乳液品牌大全都有什么,一起來(lái)看看小編的分享吧!
1、L'OREAL巴黎歐萊雅(歐萊雅(中國(guó))有限公司)
2、Kiehl's科顏氏(歐萊雅(中國(guó))有限公司)
3、Curél珂潤(rùn)(花王(中國(guó))投資有限公司)
4、Freeplus芙麗芳絲(佳麗寶化妝品(中國(guó))有限公司)
5、OLAY玉蘭油(寶潔(中國(guó))有限公司)
6、Clinique倩碧(雅詩(shī)蘭黛(上海)商貿(mào)有限公司)
7、LANEIGE蘭芝(愛(ài)茉莉太平洋貿(mào)易有限公司)
8、LA ROCHE-POSAY理膚泉(歐萊雅(中國(guó))有限公司)
9、Avene雅漾(皮爾法伯(上海)醫(yī)療科技有限公司)
10、百雀羚Pechoin(上海百雀羚日用化學(xué)有限公司)
拓展小知識(shí):保濕乳液品牌實(shí)力-企業(yè)注冊(cè)資本
品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱(chēng) |
Curél珂潤(rùn) | 251894.51萬(wàn)元 | 花王(中國(guó))投資有限公司 |
NIVEA妮維雅 | 190840.63萬(wàn)元 | 妮維雅(上海)有限公司 |
OLAY玉蘭油 | 150298.80萬(wàn)元 | 寶潔(中國(guó))有限公司 |
Freeplus芙麗芳絲 | 101152.80萬(wàn)元 | 佳麗寶化妝品(中國(guó))有限公司 |
歐珀萊AUPRES | 49408.84萬(wàn)元 | 資生堂(中國(guó))投資有限公司 |
LA ROCHE-POSAY理膚泉 | 38916.23萬(wàn)元 | 歐萊雅(中國(guó))有限公司 |
Kiehl's科顏氏 | 38916.23萬(wàn)元 | 歐萊雅(中國(guó))有限公司 |
L'OREAL巴黎歐萊雅 | 38916.23萬(wàn)元 | 歐萊雅(中國(guó))有限公司 |
相宜本草INOHERB | 27985.26萬(wàn)元 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 |
自然堂CHANDO | 25000.00萬(wàn)元 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 |
DECORTE黛珂 | 22473.81萬(wàn)元 | 高絲化妝品銷(xiāo)售(中國(guó))有限公司 |
MUJI | 19454.94萬(wàn)元 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司 |
Mentholatum曼秀雷敦 | 15380.00萬(wàn)元 | 曼秀雷敦(中國(guó))藥業(yè)有限公司 |
Innisfree悅詩(shī)風(fēng)吟 | 6708.60萬(wàn)元 | 愛(ài)茉莉太平洋貿(mào)易有限公司 |
LANEIGE蘭芝 | 6708.60萬(wàn)元 | 愛(ài)茉莉太平洋貿(mào)易有限公司 |
公主家Princess House | 3000.00萬(wàn)元 | 浙江神首生物科技有限公司 |
百雀羚Pechoin | 3000.00萬(wàn)元 | 上海百雀羚日用化學(xué)有限公司 |
琉璃光 | 1500.00萬(wàn)元 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
麥康myking | 1000.00萬(wàn)元 | 蘇州麥康母嬰用品有限公司 |
薈寶Veibao | 500.00萬(wàn)元 | 廣州澳梓美生物科技有限公司 |
思蘭朵 | 500.00萬(wàn)元 | 陜西知醫(yī)堂藥業(yè)有限公司 |
Clinique倩碧 | 419.29萬(wàn)元 | 雅詩(shī)蘭黛(上海)商貿(mào)有限公司 |
Avene雅漾 | 378.38萬(wàn)元 | 皮爾法伯(上海)醫(yī)療科技有限公司 |
夢(mèng)飛詩(shī)moonface | 300.00萬(wàn)元 | 廣州夢(mèng)飛詩(shī)醫(yī)藥科技有限公司 |
KOTTE | 50.00萬(wàn)元 | 廣州高倩日用品有限公司 |
其他注意事項(xiàng):保濕乳液品牌關(guān)注度及投票展示
1、L'OREAL巴黎歐萊雅
關(guān)注度:897278
2、百雀羚Pechoin
關(guān)注度:492743
3、OLAY玉蘭油
關(guān)注度:397408
4、Clinique倩碧
關(guān)注度:350970
5、相宜本草INOHERB
關(guān)注度:298127
6、Kiehl's科顏氏
關(guān)注度:267399
7、自然堂CHANDO
關(guān)注度:261919
8、Mentholatum曼秀雷敦
關(guān)注度:252187
9、NIVEA妮維雅
關(guān)注度:239089
10、LANEIGE蘭芝
關(guān)注度:204070
11、Avene雅漾
關(guān)注度:201265
12、LA ROCHE-POSAY理膚泉
關(guān)注度:138201
以上就是小編今天的分享,希望能給大家?guī)?lái)幫助。
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com