廣州地鐵時(shí)間表 廣州地鐵運(yùn)營(yíng)時(shí)間表
來源:懂視網(wǎng)
責(zé)編:小OO
時(shí)間:2022-04-03 03:07:04
廣州地鐵時(shí)間表 廣州地鐵運(yùn)營(yíng)時(shí)間表
1、廣州地鐵1號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州東站6:10-23:30|終點(diǎn)站:西朗6:00-22:55.2、廣州地鐵2號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州南站6:00-23:30|終點(diǎn)站:嘉禾望崗6:00-23:15.3、廣州地鐵3號(hào)線,起點(diǎn)站:天河客運(yùn)站6:10-23:30|終點(diǎn)站:番禺廣場(chǎng)6:00-22:55.4、廣州地鐵3號(hào)線北延段,起點(diǎn)站:機(jī)場(chǎng)南6:10-23:00|終點(diǎn)站:體育西路6:10-23:00。
導(dǎo)讀1、廣州地鐵1號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州東站6:10-23:30|終點(diǎn)站:西朗6:00-22:55.2、廣州地鐵2號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州南站6:00-23:30|終點(diǎn)站:嘉禾望崗6:00-23:15.3、廣州地鐵3號(hào)線,起點(diǎn)站:天河客運(yùn)站6:10-23:30|終點(diǎn)站:番禺廣場(chǎng)6:00-22:55.4、廣州地鐵3號(hào)線北延段,起點(diǎn)站:機(jī)場(chǎng)南6:10-23:00|終點(diǎn)站:體育西路6:10-23:00。
1、廣州地鐵1號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州東站6:10-23:30|終點(diǎn)站:西朗6:00-22:55。
2、廣州地鐵2號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州南站6:00-23:30|終點(diǎn)站:嘉禾望崗6:00-23:15。
3、廣州地鐵3號(hào)線,起點(diǎn)站:天河客運(yùn)站6:10-23:30|終點(diǎn)站:番禺廣場(chǎng)6:00-22:55。
4、廣州地鐵3號(hào)線北延段,起點(diǎn)站:機(jī)場(chǎng)南6:10-23:00|終點(diǎn)站:體育西路6:10-23:00。
5、廣州地鐵4號(hào)線,起點(diǎn)站:黃村6:00-23:15|終點(diǎn)站:金洲6:21-22:15。
6、廣州地鐵5號(hào)線,起點(diǎn)站:滘口6:15-23:15|終點(diǎn)站:文沖6:00-22:55。
7、廣州地鐵6號(hào)線,起點(diǎn)站:潯峰崗6:00-22:50|終點(diǎn)站:香雪6:00-22:50。
8、廣州地鐵7號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州南站6:00-23:30|終點(diǎn)站:大學(xué)城南6:10-23:15。
9、廣州地鐵8號(hào)線,起點(diǎn)站:萬勝圍6:10-23:00|終點(diǎn)站:滘心6:00-23:00。
10、廣州廣佛地鐵,起點(diǎn)站:新城東6:00-22:30|終點(diǎn)站:瀝滘6:00-23:00。
11、廣州地鐵APM線,起點(diǎn)站:林和西8:00-23:00|終點(diǎn)站:廣州塔8:00-23:00。
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:0731-84117792 E-MAIL:11247931@qq.com
廣州地鐵時(shí)間表 廣州地鐵運(yùn)營(yíng)時(shí)間表
1、廣州地鐵1號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州東站6:10-23:30|終點(diǎn)站:西朗6:00-22:55.2、廣州地鐵2號(hào)線,起點(diǎn)站:廣州南站6:00-23:30|終點(diǎn)站:嘉禾望崗6:00-23:15.3、廣州地鐵3號(hào)線,起點(diǎn)站:天河客運(yùn)站6:10-23:30|終點(diǎn)站:番禺廣場(chǎng)6:00-22:55.4、廣州地鐵3號(hào)線北延段,起點(diǎn)站:機(jī)場(chǎng)南6:10-23:00|終點(diǎn)站:體育西路6:10-23:00。