1、鐵釘?shù)囊?guī)格中BWG是什么意思:BWG(伯明翰線規(guī))。線規(guī)號(hào)碼: 英寸(in)毫米(mm)。
2、5/0 0.500 12.700。
3、4/0 0.454 11.532。
4、3/0 0.425 10.795。
5、2/0 0.380 9.652。
6、0 0.340 8.636。
7、1 0.300 7.620。
8、2 0.284 7.214。
9、3 0.259 6.579。
10、4 0.238 6.045。
11、5 0.220 5.588。
12、6 0.203 5.165。
13、7 0.180 4.572。
14、8 0.165 4.191。
15、9 0.148 3.759。
16、10 0.134 3.404。
17、11 0.120 3.048。
18、12 0.109 2.769。
19、13 0.095 2.413。
20、14 0.083 2.108。
21、15 0.072 1.829。
22、16 0.065 1.651。
23、17 0.058 1.473。
24、18 0.049 1.245。
25、19 0.042 1.067。
26、20 0.035 0.889。
27、21 0.032 0.813。
28、22 0.028 0.711。
29、23 0.025 0.635。
30、24 0.022 0.559。
31、25 0.020 0.508。
32、26 0.018 0.457。
33、27 0.016 0.406。
34、28 0.014 0.356。
35、29 0.013 0.330。
36、30 0.012 0.305。
37、31 0.010 0.245。
38、32 0.009 0.229。
39、33 0.008 0.203。
40、34 0.007 0.178。
41、35 0.005 0.127。
42、36 0.004 0.102。
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com