紐扣電池型號(hào)和尺寸是什么呢?不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!
紐扣電池也稱扣式電池,是指外形尺寸象一顆小紐扣的電池,一般來說直徑較大,厚度較?。ㄏ鄬τ谥鶢铍姵厝缡袌錾系?號(hào)AA等電池).紐扣電池是從外形上來對電池來分,同等對應(yīng)的電池分類有柱狀電池,方形電池,異形電池。
紐扣電池的型號(hào)名稱前面的英文字母表示電池的種類,數(shù)字表示尺寸,前兩位數(shù)字表示直徑,后兩位表示厚度。
紐扣電池型號(hào)和尺寸如下:
型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 (V) | 標(biāo)稱容量 (mAh) | 標(biāo)稱電流 (mA) | 標(biāo)稱循環(huán) (20%) | 充電電壓 (V) | 尺寸 (mm) | 重量 (g) | 品牌 | 備注 | |
ML621 | 3.0 | 5.8 | 0.015 | 300 | 2.8~3.3 | 6.8 | 2.1 | 0.22 | FDK | 原廠帶焊腳 |
ML1220 | 3.0 | 15/18 | 0.1 | 500 | 12 | 2.0 | 0.8 | FDK | ||
ML2016 | 3.0 | 30/25 | 0.2 | 500 | 20 | 1.6 | 1.8 | FDK | ||
ML2032 | 3.0 | 65 | 0.3 | 300 | 20 | 3.2 | 3.0 | |||
ML2430 | 3.0 | 100 | 0.5 | 500 | 24 | 3.0 | 4.1 | FDK |
電池型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 | 標(biāo)稱容量 | 工作電流 | 連續(xù)電流 | 脈沖電流 | 最大尺寸 直徑*厚度 | 重量 |
CR3032 | 3V | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 30.0mm*3.2mm | 6.8g |
CR2477 | 3v | 950mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*7.7mm | 9.9g |
CR2450 | 3v | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*5.0mm | 5.8g |
CR2430 | 3v | 270mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*3.0mm | 4.3g |
CR2412 | 3v | 90mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 24.5mm*1.2mm | 2.2g |
CR2354 | 3v | 530mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*5.4mm | 6.3g |
CR2335 | 3V | 300mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*3.5mm | 4.2g |
CR2330 | 3V | 260mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*3.0mm | 3.7g |
CR2325 | 3V | 190mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.5mm | 3.2g |
CR2320 | 3V | 130mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.0mm | 2.7g |
CR2032 | 3V | 210mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*3.2mm | 3.0g |
CR2025 | 3V | 150mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*2.5mm | 2.5g |
CR2016 | 3V | 75mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 20.0mm*1.6mm | 1.7g |
CR1632 | 3V | 120mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 16.0mm*3.2mm | 1.8g |
CR1620 | 3 V | 70mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*2.0mm | 1.2g |
CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*1.6mm | 1.1g |
CR1225 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.5mm | 0.9g |
CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*1.6mm | 0.7 |
CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 10.0mm*2.5mm | 0.6g |
CR1220 | 3V | 38mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*2.0mm | 0.8g |
以上就是小編今天的分享了,希望可以幫助到大家。
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com